※小さめのフォント(10pt等)でご覧頂くとトーナメント表がきれいに表示されます。
優勝 | アップルスポーツカレッジ |
準優勝 | 専門学校専尚学院国際ビジネスアカデミー |
3位 | 日本ウェルネススポーツ専門学校 |
4位 | 日本工学院八王子専門学校 |
アップルスポーツカレッジ | 115 | |||||||||||
71 | ||||||||||||
湘南医療福祉専門学校 | 52 | |||||||||||
86 | ||||||||||||
仙台リゾート&スポーツ専門学校 | 64 | |||||||||||
45 | ||||||||||||
日本工学院八王子専門学校 | 96 | |||||||||||
専門学校尚学院国際ビジネスアカデミー | 121 | |||||||||||
67 | ||||||||||||
北海道ハイテクノロジー専門学校 | 54 | |||||||||||
59 | ||||||||||||
日本工学院専門学校 |
69 | |||||||||||
62 | ||||||||||||
日本ウェルネススポーツ専門学校 | 89 |
※3位決定戦 | ||
日本工学院八王子専門学校 | - | 日本ウェルネススポーツ専門学校 |
54 | - | 55 |