


※小さめのフォント(10pt等)でご覧頂くとトーナメント表がきれいに表示されます。
※日時の後の記号は各試合会場です。下記をご参照下さい。
| 舞-A、舞-B、舞-C |
→ |
舞州アリーナ(メイン) |
| な-A、な-B |
→ |
なみはやドーム(サブ) |
| 大-A、大-B |
→ |
大阪市立中央体育館(サブ) |
| 優勝 | 大阪ビジネスカレッジ専門学校 |
| 準優勝 | 京都国際建築技術専門学校 |
| 3位 | 大阪聖徳学園社会体育専門学校 |
| 4位 | 大阪ハイテクノロジー専門学校 |
| 大阪社会体育専門学校 |  |  |  |  |  | 53 | | | | | | | |
| | 6/19 | 10:00 | な-A |  |  |  |  | | | | | |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 |  |  | 124 | |  | 69 | |  | | | | | |
| 6/12 14:00 | 舞-C |  |  |  |  | | |  | | | | | |
| 日本分析化学専門学校 |  |  | 32 | | | | |  | 72 | | | | |
| | | | | 6/19 | 16:00 | な-A |  |  |  | | | |
| 大原簿記専門学校 |  |  | 0 | | | | |  | 55 |  | | | |
| 6/12 17:00 | 舞-C |  |  |  |  | | |  | |  | | | |
| 大阪法律専門学校 |  |  | 20 | |  | 84 | |  | |  | | | |
| | 6/19 | 10:00 | な-B |  |  |  |  | |  | | | |
| 修成建設専門学校 |  |  | 59 | |  | 57 | | | |  | | | |
| 6/12 12:30 | 舞-C |  |  |  |  | | | | |  | | | |
| 神戸電子専門学校 |  |  | 70 | | | | | | |  | 62 | | |
| | | | | | | 7/17 | 11:00 | 大-A |  |  |  | |
| 天王寺経理専門学校 |  |  |  |  |  | 54 | | | |  | 75 |  | |
| | 6/19 | 13:00 | な-A |  |  |  |  | |  | |  | |
| 京都国際建築技術専門学校 |  |  | 67 | |  | 83 | |  | |  | |  | |
| 6/12 14:00 | 舞-B |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
| 日本写真映像専門学校 |  |  | 47 | | | | |  | 72 |  | |  | |
| | | | | 6/19 | 17:30 | な-A |  |  |  | |  | |
| 大阪保健福祉専門学校 |  |  | 68 | | | | |  | 46 | | |  | |
| 6/12 15:30 | 舞-C |  |  |  |  | | |  | | | |  | |
| キャットミュージックカレッジ専門学校 |  |  | 46 | |  | 87 | |  | | | |  | |
| | 6/19 | 13:00 | な-B |  |  |  |  | | 決勝戦 | |  | |
| 大阪情報コンピューター専門学校 |  |  |  |  |  | 32 | | | 7/17 | 14:00 | 大-A |  | 71 |
| | | | | | | | | | | |  |  |
| 大阪聖徳学園社会体育専門学校 |  |  |  |  |  | 90 | | | 7/17 | 14:00 | 大-B |  | 105 |
| | 6/19 | 11:30 | な-A |  |  |  |  | 3位 | 決定戦 | |  | |
| 大阪医療福祉専門学校 |  |  | 52 | |  | 44 | |  | | | |  | |
| 6/12 18:30 | 舞-A |  |  |  |  | | |  | | | |  | |
| 大阪リゾート&スポーツ専門学校 |  |  | 96 | | | | |  | 76 | | |  | |
| | | | | 6/19 | 17:30 | な-B |  |  |  | |  | |
| コンピュータ日本学院専門学校 |  |  | 20 | | | | |  | 49 |  | |  | |
| 6/12 14:00 | 舞-A |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
| 大阪会計専門学校 |  |  | 123 | |  | 79 | |  | |  | |  | |
| | 6/19 | 11:30 | な-B |  |  |  |  | |  | |  | |
| 京都調理師専門学校 |  |  |  |  |  | 44 | | | |  | 72 |  | |
| | | | | | | 7/17 | 11:00 | 大-B |  |  |  | |
| 神戸医療福祉専門学校(三田校) |  |  | 42 | | | | | | |  | 79 | | |
| 6/12 15:30 | 舞-A |  |  |  |  | | | | |  | | | |
| 大阪YMCA社会体育専門学校 |  |  | 60 | |  | 82 | | | |  | | | |
| | 6/19 | 14:30 | な-A |  |  |  |  | |  | | | |
| 京都国際文化専門学校 |  |  | 59 | |  | 54 | |  | |  | | | |
| 6/12 18:30 | 舞-C |  |  |  |  | | |  | |  | | | |
| 日産学園京都自動車工業専門学校 |  |  | 86 | | | | |  | 52 |  | | | |
| | | | | 6/19 | 19:00 | な-A |  |  |  | | | |
| 梅田ビジネス専門学校 |  |  | 20 | | | | |  | 66 | | | | |
| 6/12 18:30 | 舞-B |  |  |  |  | | |  | | | | | |
| 大阪電子計算機専門学校 |  |  | 0 | |  | 62 | |  | | | | | |
| | 6/19 | 14:30 | な-B |  |  |  |  | | | | | |
| 大阪ビジネスカレッジ専門学校 |  |  |  |  |  | 78 | | | | | | | |
| ※3位決定戦 |
| 大阪ハイテクノロジー専門学校 | - | 大阪聖徳学園社会体育専門学校 |
| 79 | - | 88 |