


※小さめのフォント(10pt等)でご覧頂くとトーナメント表がきれいに表示されます。
※日時の後の記号は各試合会場です。下記をご参照下さい。
舞-A、舞-B、舞-C |
→ |
舞州アリーナ(メイン) |
な-A、な-B |
→ |
なみはやドーム(サブ) |
大-A、大-B |
→ |
大阪市立中央体育館(サブ) |
優勝 | 大阪リゾート&スポーツ専門学校 |
準優勝 | 大阪社会体育専門学校 |
3位 | 大阪ビジネスカレッジ専門学校 |
4位 | 京都国際建築技術専門学校 |
大阪リゾート&スポーツ専門学校 |  |  |  |  |  | 63 | | | | |
| | 6/19 | 19:00 | な-B |  |  |  | | | |
大手前栄養文化学院専門学校 |  |  | 20 | |  | 39 |  | | | |
6/12 12:30 | 舞-A |  |  |  |  | |  | | | |
京都調理師専門学校 |  |  | 0 | | | |  | 43 | | |
| | | | 7/17 | 9:30 | 大-A |  |  |  | |
大阪ハイテクノロジー専門学校 |  |  | 33 | | | |  | 41 |  | |
6/12 17:00 | 舞-B |  |  |  |  | |  | |  | |
大阪ビジネスカレッジ専門学校 |  |  | 55 | |  | 95 |  | |  | |
| | 6/19 | 16:00 | な-B |  |  |  | |  | |
大阪保健福祉専門学校 |  |  | 20 | |  | 38 | | |  | |
6/12 12:30 | 舞-B |  |  |  |  | | | 決勝戦 |  | |
キャットミュージックカレッジ専門学校 |  |  | 0 | | | 7/17 | 12:30 | 大-A |  | 50 |
| | | | | | | | |  |  |
日本分析化学専門学校 |  |  | 67 | | | 7/17 | 12:30 | 大-B |  | 21 |
6/12 11:00 | 舞-A |  |  |  |  | | 3位 | 決定戦 |  | |
天王寺経理専門学校 |  |  | 26 | |  | 0 | | |  | |
| | 6/12 | 15:30 | 舞-B |  |  |  | |  | |
京都国際建築技術専門学校 |  |  | 62 | |  | 20 |  | |  | |
6/12 11:00 | 舞-B |  |  |  |  | |  | |  | |
大阪聖徳学園社会体育専門学校 |  |  | 54 | | | |  | 57 |  | |
| | | | 7/17 | 9:30 | 大-B |  |  |  | |
大阪社会体育専門学校 |  |  | 50 | | | |  | 61 | | |
6/12 11:00 | 舞-C |  |  |  |  | |  | | | |
日本写真映像専門学校 |  |  | 40 | |  | 64 |  | | | |
| | 6/12 | 17:00 | 舞-A |  |  |  | | | |
大阪YMCA社会体育専門学校 |  |  |  |  |  | 22 | | | | |
※3位決定戦 |
京都国際建築技術専門学校 | - | 大阪ビジネスカレッジ専門学校 |
32 | - | 37 |