


※小さめのフォント(10pt等)でご覧頂くとトーナメント表がきれいに表示されます。
※日時の後の記号は各試合会場です。下記をご参照下さい。
舞-A、舞-B、舞-C |
→ |
舞洲アリーナ(メイン) |
東-A、東-B |
→ |
東淀川体育館 |
大-A、大-B、大-C、大-D |
→ |
大阪府立体育館(メイン) |
大阪ビジネスカレッジ専門学校 |  |  |  |  |  | 63 | | | | | | | |
| | 7/1 | 12:30 | 大-D |  |  |  |  | | | | | |
京都芸術デザイン専門学校 |  |  | 39 | |  | 59 | |  | | | | | |
6/24 12:30 | 舞-C |  |  |  |  | | |  | | | | | |
大阪会計専門学校 |  |  | 83 | | | | |  | 83 | | | | |
| | | | | 7/8 | 11:00 | 舞-A |  |  |  | | | |
国際環境専門学校 |  |  |  |  |  | 50 | |  | 50 |  | | | |
| | 6/24 | 14:00 | 舞-C |  |  |  |  | |  | | | |
キャットミュージックカレッジ専門学校 |  |  |  |  |  | 73 | | | |  | | | |
| | | | | | | 7/8 | 14:00 | 舞-B |  |  |  | |
神戸電子専門学校 |  |  |  |  |  | 20 | | | |  | |  | |
| | 7/1 | 16:00 | 大-B |  |  |  |  | |  | |  | |
大阪YMCA社会体育専門学校 |  |  | 57 | |  | 128 | |  | |  | |  | |
7/1 11:00 | 大-B |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
大阪リゾート&スポーツ専門学校 |  |  | 74 | | | | |  | 83 |  | |  | |
| | | | | 7/8 | 11:00 | 舞-B |  |  |  | |  | |
日本写真映像専門学校 |  |  | 126 | | | | |  | 52 | | |  | |
6/24 12:30 | 舞-B |  |  |  |  | | |  | | | |  | |
大阪情報コンピュータ専門学校 |  |  | 25 | |  | 81 | |  | | | |  | |
| | 7/1 | 12:30 | 大-A |  |  |  |  | | 決勝戦 | |  | |
大阪ハイテクノロジー専門学校 |  |  |  |  |  | 63 | | | 7/15 | 12:00 | 東-A |  | 56 |
| | | | | | | | | | | |  |  |
大阪聖徳学園社会体育専門学校 |  |  |  |  |  | 60 | | | 7/15 | 12:00 | 東-B |  | 46 |
| | 7/1 | 12:30 | 大-B |  |  |  |  | 3位 | 決定戦 | |  | |
大原簿記専門学校 |  |  | 63 | |  | 51 | |  | | | |  | |
6/24 14:00 | 舞-A |  |  |  |  | | |  | | | |  | |
京都調理師専門学校 |  |  | 78 | | | | |  | 63 | | |  | |
| | | | | 7/8 | 12:30 | 舞-A |  |  |  | |  | |
大阪社会体育専門学校 |  |  | 89 | | | | |  | 61 |  | |  | |
6/24 14:00 | 舞-B |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |
コンピュータ日本学院専門学校 |  |  | 45 | |  | 81 | |  | |  | |  | |
| | 7/1 | 11:00 | 大-D |  |  |  |  | |  | |  | |
日産学園京都自動車工業専門学校 |  |  |  |  |  | 41 | | | |  | 95 |  | |
| | | | | | | 7/8 | 15:30 | 舞-B |  |  |  | |
大阪法律専門学校 |  |  |  |  |  | 106 | | | |  | 79 | | |
| | 7/1 | 14:00 | 大-C |  |  |  |  | |  | | | |
大阪保健福祉専門学校 |  |  | | |  | 55 | |  | |  | | | |
↑不戦勝 | |  |  |  |  | | |  | |  | | | |
大阪医療技術専門学校 |  |  | | | | | |  | 20* |  | | | |
| | | | | 7/8 | 12:30 | 舞-B |  |  |  | | | |
梅田ビジネス専門学校 |  |  | 37 | | | | |  | 0 | | | | |
7/1 11:00 | 大-A |  |  |  |  | | |  | | | | | |
神戸医療福祉専門学校三田校 |  |  | 59 | |  | 49 | |  | | | | | |
| | 7/1 | 16:00 | 大-C |  |  |  |  | | | | | |
京都国際建築技術専門学校 |  |  |  |  |  | 69 | | | | | | | |
*:登録外メンバー出場発覚のため没収試合
※3位決定戦 |
大阪ビジネスカレッジ専門学校 | - | 大阪法律専門学校 |
101 | - | 80 |