


※小さめのフォント(10pt等)でご覧頂くとトーナメント表がきれいに表示されます。
※日時の後の記号は各試合会場です。下記をご参照下さい。
舞-A、舞-B、舞-C |
→ |
舞洲アリーナ(メイン) |
東-A、東-B |
→ |
東淀川体育館 |
大-A、大-B、大-C、大-D |
→ |
大阪府立体育館(メイン) |
大阪リゾート&スポーツ専門学校 |  |  |  |  |  | 78 | | | | |
| | 7/1 | 14:00 | 大-A |  |  |  | | | |
大阪法律専門学校 |  |  | 20 | |  | 42 |  | | | |
6/24 11:00 | 舞-A |  |  |  |  | |  | | | |
京都調理師専門学校 |  |  | 0(棄 | 権) | | |  | 68 | | |
| | | | 7/8 | 14:00 | 舞-A |  |  |  | |
履正社コミュニティ・スポーツ専門学校 |  |  | 29 | | | |  | 39 |  | |
6/24 12:30 | 舞-A |  |  |  |  | |  | |  | |
大阪ハイテクノロジー専門学校 |  |  | 71 | |  | 44 |  | |  | |
| | 7/1 | 14:00 | 大-B |  |  |  | |  | |
大阪保健福祉専門学校 |  |  | 73 | |  | 52 | | |  | |
6/24 11:00 | 舞-C |  |  |  |  | | | 決勝戦 |  | |
大手前栄養文化学院専門学校 |  |  | 40 | | | 7/15 | 10:00 | 東-A |  | 53 |
| | | | | | | | |  |  |
| | | | | | 7/15 | 10:00 | 東-B |  | 51 |
大阪ビジネスカレッジ専門学校 |  |  |  |  |  | 54 | 3位 | 決定戦 |  | |
| | 7/8 | 11:00 | 舞-C |  |  |  | |  | |
神戸医療福祉専門学校三田校 |  |  | 62 | |  | 47 |  | |  | |
7/1 12:30 | 大-C |  |  |  |  | |  | |  | |
キャットミュージックカレッジ専門学校 |  |  | 42 | | | |  | 37 |  | |
| | | | 7/8 | 15:30 | 舞-A |  |  |  | |
日本写真映像専門学校 |  |  | 121 | | | |  | 48 | | |
6/24 11:00 | 舞-B |  |  |  |  | |  | | | |
国際環境専門学校 |  |  | 10 | |  | 38 |  | | | |
| | 7/1 | 11:00 | 大-C |  |  |  | | | |
大阪社会体育専門学校 |  |  |  |  |  | 64 | | | | |
※3位決定戦 |
大阪保健福祉専門学校 | - | 大阪ビジネスカレッジ専門学校 |
20 | - | 0 |