※小さめのフォント(10pt等)でご覧頂くとトーナメント表がきれいに表示されます。
優勝 | 大阪社会体育専門学校 |
準優勝 | 大阪リゾート&スポーツ専門学校 |
3位 | 大阪医専 |
4位 | 大阪聖徳学園社会体育専門学校 |
大阪社会体育専門学校 | 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 106 | ||||
6/12 | (4) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
大阪ビジネスカレッジ専門学校 | 2 | ![]() | ![]() | 139 | ![]() | 38 | ![]() | ||||
6/5 | (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
大阪法律専門学校 | 3 | ![]() | ![]() | 10 | ![]() | 122 | |||||
6/26 | A-3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
東洋医療専門学校 | 4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 44 | ![]() | 21 | ![]() | |
6/12 | (5) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
大阪聖徳学園社会体育専門学校 | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 112 | ![]() | |||
![]() | 82 | ||||||||||
7/10 | B-3 | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 71 | ||||||||||
大阪医専 | 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 103 | ![]() | |||
6/12 | (6) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
大阪YMCA国際専門学校 | 7 | ![]() | ![]() | 62 | ![]() | 32 | ![]() | ![]() | |||
6/5 | (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
履正社学園コミュニティ・スポーツ専門学校 | 8 | ![]() | ![]() | 31 | ![]() | 43 | ![]() | ||||
6/26 | B-3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
大阪保健福祉専門学校 | 9 | ![]() | ![]() | 53 | ![]() | 74 | |||||
6/5 | (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
大阪IT・会計専門学校 | 10 | ![]() | ![]() | 44 | ![]() | 29 | ![]() | ||||
6/12 | (7) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
大阪リゾート&スポーツ専門学校 | 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 112 |
3位決定戦 |
7/10 B-2 |
※3位決定戦 | ||
大阪医専 | - | 大阪聖徳学園社会体育専門学校 |
97 | - | 59 |